加工定制: | 否 |
---|
品种: | 冷柜 |
---|
品牌: | 冰立方 |
---|
类型: |
|
---|
制温规模: | -12~0(℃) |
---|
容量: | 0.25(立方米) |
---|
日耗电量: | 3~4(度/天) |
---|
功率: | 240(kw) |
---|
外形尺度: | 1800*700*800(mm) |
---|
适用规模: | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,果蔬加工厂设备,冷冻食物厂设备,肉制品加工厂设备 |
---|
营销: | 新品 |
---|
加工定制:否 | 品种:冷柜 |
制温规模:-12~0(℃) | 容量:0.25(立方米) |
日耗电量:3~4(度/天) | 功率:240(kw) |
外形尺度:1800*700*800(mm) | 适用规模:茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,果蔬加工厂设备,冷冻食物厂设备,肉制品加工厂设备 |
产品名称 | 类型 | 制冷方法 | 尺度(mm) | 温度规模 | 容积(M³) | 功率(W) |
标准型保鲜工作台 | TZ15L2 | 直冷 | 1400×760×800 | 0∽10℃ | 0.25 | 180 |
标准型冷藏工作台 | TZ15L2 | 直冷 | 1500×760×800 | 0∽-12℃ | 0.25 | 210 |
标准型保鲜工作台 | TZ15L2F | 风冷 | 1600×760×800 | 0∽10℃ | 0.25 | 210 |
标准型冷藏工作台 | TZ15L2F | 风冷 | 1800×700×800 | 0∽-12℃ | 0.25 | 240 |
靠背保鲜工作台 1500*760*800 直冷:电话咨询元 风冷:电话咨询元
靠背冷藏工作台 1500*760*800 直冷:电话咨询元 风冷:电话咨询元
<-- 表里不锈钢可防腐功能强,漂亮有用。
<-- 万向活动脚轮,移动打扫便利。
<-- 活动式可调层架自在取出,便利清洗。
<-- 层架高度可自在调理,存取物品便利。
<-- 冷柜不锈钢柜体、环保发泡技术、风道系统推进凉气循环、敏捷均匀冷却食物
<-- 制冷效果强劲,使柜内无制冷盲区.
<-- 冷柜一体式发泡及巩固可靠的钢架根底,使得柜体保温功能非常好,结构愈加巩固耐用。
规格:1800x800x800mm 容积:0.4m3, 工作温度8~-5℃ 功率/电压:320W/220V 内全铜管
|